티스토리 뷰
두산인프라코어 042670 | ||
자본금 10373 억 원, 액면가 500 원 | ||
시총: 26243 억원,주가: 12650 원일경우 | ||
사업내용 | ||
건설기계 | ||
엔진 |
'HOT모멘텀' 카테고리의 다른 글
바른손 018700 패밀리레스토랑 복합문화콘텐츠사업 (0) | 2015.02.04 |
---|---|
cj오쇼핑 035760 종합유선방송사업 홈쇼핑프로그램제작 (0) | 2015.02.04 |
삼성테크윈 12450 항공기 엔진 발전설비 터보압축기 칩마운트 자주포 탄약운반차 (0) | 2015.01.24 |
고려포리머 009810 유연성 산업용 포장재(FIBC) 컨테이너백 (0) | 2015.01.12 |
아이에스이커머스 066920 해외수입대행서비스 패션 의류 잡화 매출 용역&운송 대행매출 임대 (0) | 2015.01.09 |
현대아이비티 048410 모니터유통 디지털사이니지 브랜드라이센싱(HYUNDAI 現代 현대) 양모제개발 (0) | 2015.01.09 |
포비스티앤씨 016670 ms office window8 Win Server,SQLServer 유통 (0) | 2015.01.07 |
링네트 042500 네트워크설계,CISCO 통신장비공급 화상회의시스템 storage 시스템 IP Telephony (0) | 2015.01.02 |
Comments